Beskrivning
FUEL FILTER, WATER SEPARATOR SPIN-ON TWIST&DRAIN
893kr
FUEL FILTER, WATER SEPARATOR SPIN-ON TWIST&DRAIN... Läs mer...
FUEL FILTER, WATER SEPARATOR SPIN-ON TWIST&DRAIN
| Manufacturer Type | Make | Model | Engine-model | Part number |
|---|---|---|---|---|
| TRUCK | INTERNATIONAL | WORKSTAR 7600 | C11 | 3961258 |
| DUMP TRUCK | HITACHI | EH1700 | C13 | E12979376 |
| EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU | EX1200-5D | QST30 | 4640732 |
| DOZER TRACKED | CUMMINS | EX3500 | QSK23 | 6003113110 |
| LOADER WHEELED | BELAZ | EX3500-2 | KT38 | 4446815 |
| ENGINE | UNIT RIG EQUIPMENT | HD465-7 | SAA6D170E | 76999473 |
| EXCAVATOR | TEREX | EX2500-5 | QSK45 | 6003193111 |
| HAUL TRUCK | DEMAG | HM400-1 | SAA6D140E-3 | 6003117550 |
| SHOVEL | EUCLID | D275AX-5 | SDA6D140E | 4095189 |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT | ORENSTEIN & KOPPEL | D275AX-5SL | SSA12V159 | 4202934 |
| MISC EQUIPMENT | BEML | PC5500-6 | SA6D140E-3C-7 | 6003113111 |
| EPIROC | D155AX-5 | SA6D140E-3J-7 | BF4803 | |
| HD325-6 | SAA6D140E-3A-8 | 3089916 | ||
| WA500-3 | SA6D104E-3E-7 | AT280315 | ||
| WA600-3 | SAA6D170E-3D-8 | 693587 | ||
| WA700-3 | SAA6D170E-3C-8 | 6060002599 | ||
| PC1250-7 | SAA6D170E-3E-8 | |||
| PC600LC-6A | SA6D140E-3B-7 | |||
| D275A-5 | SDA6D140E-3H-9 | |||
| HM300-1 | SAA6D125E-3G-8M | |||
| HM350-1 | SAA6D140E-3J-8 | |||
| WA470-5 | SAA6D140E-3B-8 | |||
| WA480-5 | WA470-5 | |||
| EX8000-6 | SAA6D125E-3B-8W | |||
| QSK45 | QSK60 | |||
| 75302 | 16V4000 | |||
| PC3000-6 | SAA6D170E-3 | |||
| PC8000-6 | SSA16V160 | |||
| 730E | SSA16V159 | |||
| 9.30E-02 | SSDA16V160 | |||
| 930E-4SE | SSDA18V170 | |||
| QSK60 | QSK78 | |||
| QSK78 | SA6D170E-3A-7 | |||
| MT4400 | KTA38 | |||
| D375A-5 | 445E | |||
| 385 | 530E | |||
| 445E | 530M | |||
| 530E | 9.30E+00 | |||
| 530M | SAA6D170E-3F-8 | |||
| 9.30E+00 | HM350 | |||
| HD605-7 | PC1400 | |||
| HM350 | SDA16V160 | |||
| PC1400 | 16V-4000 | |||
| PC4000 | KTA50 | |||
| EH4500 | 33-11E | |||
| EH5000 | H 135 S | |||
| EX5500 | H 185 S | |||
| 33-11E | H 255 S | |||
| H 135 S | H 455 S | |||
| H 185 S | 404LDC | |||
| H 255 S | R150C | |||
| H 455 S | R170C | |||
| 404LDC | RH200C | |||
| R150C | RH400 | |||
| R170C | MT5500B | |||
| RH200C | QSK19 | |||
| RH400 | ||||
| MT5500B | ||||
| 75491 | ||||
| 75306 | ||||
| BH100 | ||||
| EH11005 | ||||
| MT65 |