Beskrivning
AIR FILTER, PRIMARY ROUND
AIR FILTER, PRIMARY ROUND
| Manufacturer Type | Make | Model | Engine-model | Part number |
|---|---|---|---|---|
| TRUCK | IVECO | EUROMOVER 250 | CURSOR 8 | 2996154 |
| BUS | IRISBUS | EUROMOVER 270 | CURSOR E0681D | |
| MERCEDES-BENZ | EUROMOVER 310 | 8460.41L TCA | ||
| SETRA | EUROSTAR 180E43 | CURSOR E0681E | ||
| EUROSTAR 190E38 | CURSOR E0681 | |||
| EUROSTAR 190E39 | 8210.42L TCA | |||
| EUROSTAR 190E40 | 8460.41L.5020 | |||
| EUROSTAR 190E42 | 8210.42L.400 | |||
| EUROSTAR 190E43 | 8460.41K.406 | |||
| EUROSTAR 240E38 | 8360.46.417 TCA | |||
| EUROSTAR 240E42 | 8360.46R.416 TCA | |||
| EUROSTAR 240E43 | CURSOR E0618D | |||
| EUROSTAR 260E38 | CURSOR E0681C/F | |||
| EUROSTAR 260E39 | 8460.41C.320 | |||
| EUROSTAR 260E40 | CURSOR E0681B | |||
| EUROSTAR 260E42 | CURSOR F2BE0681E | |||
| EUROSTAR 260E43 | CURSOR E0681A | |||
| EUROSTAR 400E38 | 8460.41K TCA | |||
| EUROSTAR 400E43 | 8460.41 TCA | |||
| EUROSTAR 420E34 | 8460.41K.410 | |||
| EUROSTAR 440E38 | CURSOR F2BE0681D | |||
| EUROSTAR 440E39 | 8460.41 | |||
| EUROSTAR 440E40 | 8460.41C320 | |||
| EUROSTAR 440E42 | 8210.42 TCA | |||
| EUROSTAR 440E43 | 8460.41K | |||
| EUROTECH 175E27 | 8210.42K TCA | |||
| EUROTECH 179E27 | CURSOR 13 | |||
| EUROTECH 180E24 | 8210.42 | |||
| EUROTECH 180E27 | 8210.42K | |||
| EUROTECH 180E30 | 8210.22.175 | |||
| EUROTECH 180E31 | 8210.22.269 | |||
| EUROTECH 180E34 | 8210.22.235 | |||
| EUROTECH 180E38 | 8210.22X | |||
| EUROTECH 180E39 | BF10L413F | |||
| EUROTECH 180E42 | 8210.42.009 | |||
| EUROTECH 180E43 | BF8L413F | |||
| EUROTECH 190E24 | 8280.22 | |||
| EUROTECH 190E27 | 8280.22.007-009 | |||
| EUROTECH 190E30 | 8210.22.105 | |||
| EUROTECH 190E31 | 8210.42.101 | |||
| EUROTECH 190E34 | 8210.42.152 | |||
| EUROTECH 190E35 | 8280.22.201-205 | |||
| EUROTECH 190E39 | 8210.42.115 | |||
| EUROTECH 190E40 | 8460.21.202 | |||
| EUROTECH 190E42 | 8460.21.102 | |||
| EUROTECH 190E43 | 8460.41.160 | |||
| EUROTECH 240E30 | 8210.42.151 | |||
| EUROTECH 240E31 | 8460.41.102 | |||
| EUROTECH 240E34 | 8460.41.124 | |||
| EUROTECH 240E35 | 8460.41.721 | |||
| EUROTECH 240E38 | 8460.41R | |||
| EUROTECH 240E39 | 8460.41S | |||
| EUROTECH 240E42 | 8460.41M | |||
| EUROTECH 240E43 | 8280.22.033 | |||
| EUROTECH 260E24 | OM 441.994 | |||
| EUROTECH 260E27 | OM 402.984 | |||
| EUROTECH 260E30 | OM 442.939 | |||
| EUROTECH 260E31 | D2866 LUH | |||
| EUROTECH 260E35 | OM 442 A | |||
| EUROTECH 260E38 | OM 442 LA | |||
| EUROTECH 260E39 | OM 402.984/995 | |||
| EUROTECH 260E40 | OM 441.980 | |||
| EUROTECH 260E42 | OM 446.938 | |||
| EUROTECH 260E43 | 8210.42.155 | |||
| EUROTECH 400E30 | ||||
| EUROTECH 400E31 | ||||
| EUROTECH 400E34 | ||||
| EUROTECH 400E35 | ||||
| EUROTECH 400E38 | ||||
| EUROTECH 400E39 | ||||
| EUROTECH 400E43 | ||||
| EUROTECH 420E34 | ||||
| EUROTECH 440E31 | ||||
| EUROTECH 440E34 | ||||
| EUROTECH 440E35 | ||||
| EUROTECH 440E38 | ||||
| EUROTECH 440E39 | ||||
| EUROTECH 440E40 | ||||
| EUROTECH 440E42 | ||||
| EUROTECH 440E43 | ||||
| EUROTRAKKER 180E24 | ||||
| EUROTRAKKER 180E25 | ||||
| EUROTRAKKER 190E24 | ||||
| EUROTRAKKER 190E30 | ||||
| EUROTRAKKER 190E31 | ||||
| EUROTRAKKER 190E34 | ||||
| EUROTRAKKER 190E35 | ||||
| EUROTRAKKER 190E37 | ||||
| EUROTRAKKER 190E42 | ||||
| EUROTRAKKER 260E30 | ||||
| EUROTRAKKER 260E31 | ||||
| EUROTRAKKER 260E34 | ||||
| EUROTRAKKER 260E35 | ||||
| EUROTRAKKER 260E37 | ||||
| EUROTRAKKER 260E38 | ||||
| EUROTRAKKER 260E42 | ||||
| EUROTRAKKER 260E44 | ||||
| EUROTRAKKER 340E34 | ||||
| EUROTRAKKER 340E35 | ||||
| EUROTRAKKER 340E37 | ||||
| EUROTRAKKER 340E42 | ||||
| EUROTRAKKER 380E34 | ||||
| EUROTRAKKER 380E37 | ||||
| EUROTRAKKER 380E42 | ||||
| EUROTRAKKER 400E34 | ||||
| EUROTRAKKER 400E35 | ||||
| EUROTRAKKER 400E37 | ||||
| EUROTRAKKER 400E42 | ||||
| EUROTRAKKER 410E35 | ||||
| EUROTRAKKER 410E37 | ||||
| EUROTRAKKER 410E42 | ||||
| EUROTRAKKER 440E35 | ||||
| EUROTRAKKER 440E37 | ||||
| EUROTRAKKER 440E42 | ||||
| EUROTRAKKER 720E37 | ||||
| EUROTRAKKER 720E42 | ||||
| 190-30N | ||||
| 260-30H | ||||
| 320-30H | ||||
| 330-30H | ||||
| 330-30N | ||||
| 330-36AH | ||||
| 330-36H | ||||
| 190-29A | ||||
| 190-38 | ||||
| 220-38PT | ||||
| TURBOSTAR 190-33 | ||||
| TURBOSTAR 190-36 | ||||
| TURBOSTAR 190-38 | ||||
| TURBOSTAR 190-42 | ||||
| TURBOSTAR 240-36 | ||||
| TURBOSTAR 260-36 | ||||
| TURBOTECH 190-24 | ||||
| TURBOTECH 190-26 | ||||
| TURBOTECH 190-32 | ||||
| TURBOTECH 190-36 | ||||
| TURBOTECH 220-32 | ||||
| TURBOTECH 220-36 | ||||
| TURBOTECH 240-26 | ||||
| TURBOTECH 240-32 | ||||
| TURBOTECH 260-32 | ||||
| 380.10.29 | ||||
| 380.12.29 | ||||
| 380.10.35 | ||||
| 380.12.35 | ||||
| 380.12.38 | ||||
| STRALIS 190S27 | ||||
| STRALIS 190S30 | ||||
| STRALIS 190S31 | ||||
| STRALIS 190S35 | ||||
| STRALIS 260S27 | ||||
| STRALIS 260S30 | ||||
| STRALIS 260S31 | ||||
| STRALIS 260S35 | ||||
| STRALIS 440S30 | ||||
| STRALIS 440S31 | ||||
| STRALIS 440S35 | ||||
| 240-38P | ||||
| O304 | ||||
| O330 | ||||
| S313UL MULTI CLASS | ||||
| S315HD TOP CLASS | ||||
| S315HDH TOP CLASS | ||||
| S316HDS TOP CLASS | ||||
| S317HDH TOP CLASS | ||||
| S328DT TOP CLASS | ||||
| O340 TOURISMO | ||||
| O350 TOURISMO | ||||
| O403 TOURISMO | ||||
| EUROSTAR 400E42 | ||||
| EUROTECH 190E38 | ||||
| EUROTECH 400E42 | ||||
| EUROTRAKKER 260E27 | ||||
| EUROTRAKKER 380E35 | ||||
| EUROTRAKKER 440E34 | ||||
| 190-38P | ||||
| TURBOTECH 240-36 |